Baintear úsáid as lanna sábhála sléibhe carbide chun adhmad, miotal nó ábhair chrua eile a ghearradh.Is féidir iad a oibriú nó a thiomáint de láimh.Úsáidtear ár lanna chonaic le haghaidh cóireáil dromchla d'iarann teilgthe, miotail neamhfheiriúla agus cóimhiotail, chomh maith le haghaidh miotail chrua, casadh garbh cairbíde, garbhú agus muilleoireacht beachta d'ábhair neamh-mhiotalacha.
Is féidir linn gráid chomhdhúile adhmadóireachta feabhsaithe agus dearaí próifíl fiacail saincheaptha a sholáthar arna iarraidh sin, chomh maith le comhairle a fháil maidir leis an lann sábhála is oiriúnaí d'úsáid an chustaiméara.
Maidir le lanna chonaic chomhdhúile tungstain chomhdhúile le haghaidh lanna chonaic ciorclach adhmadóireachta, clúdaíonn ár raon grád an chuid is mó d'iarratais.Tá feidhmíocht láidir ag an ngrád K10 ar bhogadhmaid agus ar chrua-adhmad araon.Tá friotaíocht caitheamh agus toughness den scoth ag K20 agus tá sé oiriúnach chun adhmad nó pailléid a phróiseáil chomh maith le lomáin a phróiseáil.Le haghaidh feidhmeanna gearrtha miotail neamhfheiriúla, cuirimid gráid eile ar fáil freisin.Tá gráid eile d’iarratais ghairmiúla ar fáil le hordú speisialta.
Liosta Grád do Lanna Carbíde Tungstain
Grád | Dlús | Cruas | Neart | Feidhmchláir | ISO grád |
YG6X | 14.8-15 | 91.7-93 | 1600 | Friotaíocht chaitheamh ard agus neart ard; | K10(ANSI C-2) |
YT5 | 12.85-13.05 | 89.5-91 | 1700 | Den scoth i neart, friotaíocht tionchair | P30(ANSI:C-5) |
YT15 | 11.2-11.4 | 92-93 | 1350 | Friotaíocht chaitheamh maith, le gnáth | P10 |
YT14 | 11.3-11.6 | 91.3-92.3 | 1450 | Ard i friotaíocht tionchair agus neart; | P20- P30 |
YT535 | 12.6-12.8 | 90-91.5 | 1760 | Frithsheasmhacht caitheamh ard agus cruas dearg, | P30 |
ZP25 | 12.5-12.7 | 91.4-92.3 | 1750 | Fine i friotaíocht a chaitheamh agus toughness; | P20- P30 |
ZP35 | 12.6-12.8 | 90.5-91.5 | 1770 | Grád ildánach, ard i gcruas dearg, | P30- P40 |
YG6 | 14.8-15 | 90-92 | 1650 | Friotaíocht chaitheamh maith, friotaíocht a | K15- K20 |
YW1 | 13.25-13.5 | 92-93.2 | 1420 | Grád ilúsáideach, go maith i gcruas dearg, | M10/P10 |
YW2 | 13.15-13.35 | 91.3-92.3 | 1600 | Friotaíocht chaitheamh maith agus neart ard, | M20/P20-30 |
YW2A | 12.85-13.05 | 91.5-92.5 | 1670 | Cruas dearg maith, in ann go mairfidh | M15/P15 |
ZM15 | 13.8-14.0 | 91-92.2 | 1720 | Cruas Dea Dearg, ard-neart in úsáid, | M15 |
ZM30 | 13.5-13.7 | 90-91.5 | 1890 | Ard-neart in úsáid, in ann seasamh in aghaidh | M30 |
ZK10UF | 14.75-14.95 | 92.6-93.6 | 1690 | Cóimhiotal mín-grained, friotaíocht caitheamh maith | K10- K15 |
ZK30UF | 14.3-14.55 | 91.2-92.2 | 2180 | Grád gráin fíneáil.Friotaíocht chaitheamh den scoth, | K30 |
Nóta: Níl an tsonraíocht ach an caighdeán, tá an tsonraíocht iarbhír do na táirgí i bhfad níos fearr | |||||
Moladh: Ba mhaith linn grád oiriúnach a mholadh ag brath ar do chuid ábhar meaisínithe. |